白浜小学校海クラブ~サーフィン編
日頃行いの良い小学生なので今年も晴天!!波も良すぎ!!
NPO法人海クラブ伊豆のスタッフが陸トレでテイクオフを指導
ライフセービングの見守りの中
楽しくサーフィン始めました

白浜小学校海クラブ~サーフィン編
日頃行いの良い小学生なので今年も晴天!!波も良すぎ!!
NPO法人海クラブ伊豆のスタッフが陸トレでテイクオフを指導
ライフセービングの見守りの中
楽しくサーフィン始めました
下田東中学校体験講座 スタンドアップパドルボードスクール
外浦海岸 6月12日 晴天
学生さんのスクールはよく晴れます
NPO法人海クラブ伊豆のスタッフがパドルの持ち方、
漕ぎ方を指導。海に入るとスイスイ楽しんでました。
【Surfing for all がんばろう日本!】
伊豆下田CHAMPION PRO Presented by LesPros entertainment
期日:7/6~8 会場:静岡県白浜海岸
特別協賛:株式会社レプロエンタテインメント
協賛:株式会社テイクオフ株式会社JTB
関彰商事株式会社株式会社キューブ
株式会社ジョンマスターオーガニックアサヒ飲料株式会社
株式会社明治株式会社コーセー
大会参加の皆様、お疲れ様でした。白浜マリーナユーザーズデイの写真をお届けいたします。第2部は宝探しゲーム、サーフィンスクール、ロングボードのファイナルまでお届けします。笑顔もどんどん増えていきます。サーフィンスクールからは未来のオリンピック選手が誕生するかも?!ロングボードファイナルでは迫力のあるライディングをお楽しみ下さい。
※写真はご本人様でしたらご自由にお使い下さい。Instagramにも掲載させて頂く予定です。ぜひ↓をチェックしてみてくださいね。
撮影:photosmilejp佐々木 https://www.instagram.com/photosmilejp/
大会参加の皆様、お疲れ様でした。白浜マリーナユーザーズデイの写真をお届けいたします。朝方からの雨にもかかわらず、沢山の笑顔をいただき、撮影しているこちらまでうれしくなる一日でした。このあと表彰式まで何回かに分けて写真をアップしていきます。お楽しみに!
※写真はご本人様でしたらご自由にお使い下さい。Instagramにも掲載させて頂く予定です。ぜひ↓をチェックしてみてくださいね。
撮影:photosmilejp佐々木 https://www.instagram.com/photosmilejp/
白浜マリーナユーザースカップ2018大会結果
沢山のエントリーありがとうございました!!
お天気は朝は北東のオンショアの雨したが、昼頃には雨もやみ
イベント盛りだくさんのワイワイした楽しい大会でした♪
【白浜マリーナユーザーズカップ2018大会結果】
スペシャルクラス | ||
優勝 | 山下 亮夫 | |
準優勝 | 川野 成仁 | |
3位 | 伊藤 優斗 | |
4位 | 白岩 智広 |
Aクラス | ||
優勝 | 亀井 義明 | |
準優勝 | 森脇 海 | |
3位 | 土屋 真翔 | |
4位 | 山本 絢子 |
Bクラス | ||
優勝 | 佐藤 有里 | |
準優勝 | 関根 たくみ | |
3位 | 細木 大輔 | |
4位 | 糸賀 蔵人 |
ロングボードクラス | ||
優勝 | 中村 誠次 | |
準優勝 | 関根 丘 |
スープライディング大人 | ||
優勝 | 渡辺 範子 | |
準優勝 | 和田 夏海 | |
3位 | ガーマンゆみ | |
4位 | 渡辺 修 |
スープライディングU16 | ||
優勝 | 安藤 巧海 | |
準優勝 | 関根 ミノン | |
3位 | ガーマンジェシカ | |
4位 | ガーマンジェニファー |
サーファー人形 | ||
優勝 | まなと | |
準優勝 | ミノン | |
3位 | ジェシカ | |
4位 | ジェニファー&ママ |
毎年恒例の宝探しの様子
ビーサン飛ばしも行いました
大会協賛各社 | |||||
BLUE SURF BOADS | |||||
Channel Islands Surfboads | |||||
RASH | |||||
MAXIM | |||||
BeWET | |||||
BASE | |||||
O’NEILL | |||||
TLS / OCEAN&EARTH / Famous | |||||
FCS / GORILLA / SOFTTECH | |||||
DESTINATION SURF / SYNDICATE SURF | |||||
SABRE | |||||
CREATURE OF LEISURE / FUTURES | |||||
SURFCO HAWAII / INDO BOARD | |||||
emu / Satorisan | |||||
DuraSack8 / RainbowFin | |||||
CAP(サーフキャリア・カーグッズの開発・製造) | |||||
FREAK | |||||
(順序不同・敬称略) | |||||
「白浜マリーナ ユーザーズカップ 2018」におきましては | |||||
たくさんの方々のご協力を頂き、誠にありがとうございます。 | |||||
ご協賛頂きました各社、ご関係者の皆様、心よりお礼申し上げます。 |
イベントの撮影はインスタで活躍中の 佐々木さん @photosmilejp
こんにちは 白浜マリーナです。
今年もイベント盛りだくさんとなっております。
白浜マリーナユーザースカップ2018 | |||||||||||
参加条件:白浜マリーナをご愛顧頂いているお客様。一般の方のエントリーは受付できません。 | |||||||||||
開催日時 | : | 2018年6月24日(日曜日) AM7:00集合/AM7:30スタート | |||||||||
会場 | : | 白浜海岸 (マリーナ前を予定しております) | |||||||||
募集クラス | ● | スペシャルクラス(当店ライダークラス) | |||||||||
● | Aクラス(NSAレベル3級程度) | ||||||||||
● | Bクラス(横に滑れる程度、技の出来ない方) | ||||||||||
● | ロングボード・ファンボードクラス(長めの板OK) | ||||||||||
● | スープライディング大人の部(横に滑れない方) | ||||||||||
● | スープライディングU16の部(大人のサポート・プッシュ有り) | ||||||||||
エントリー費 | : | ¥3,000 (中学生以下¥1,000) | |||||||||
エントリー締め切り 6月18日(月)締め切り厳守 | |||||||||||
エントリー方法 | : | 直接マリーナ店頭にて受付。もしくは、マリーナへお電話でエントリー枠のご予約を頂き、 | |||||||||
ご予約後、エントリー費・エントリー用紙を一緒に現金書留にて1週間以内に送付してください。 | |||||||||||
お申し込み先 | : | 白浜マリーナサーフショップ | |||||||||
〒415-0012 静岡県下田市白浜2752-16 | |||||||||||
TEL 0558-22-6002 | |||||||||||
お問い合わせ surf@mariner.co.jp | |||||||||||
※大会出場者、同伴者の方は白浜マリーナ、下田荘に格安にて御宿泊手配いたします。お気軽にご相談ください。 | |||||||||||
【海の運動会】 | |||||||||||
エントリー費 | : | 参加費無料 | |||||||||
エントリー方法 | : | 当日エントリー | |||||||||
募集クラス | ● | 宝探し(大人の部、子供の部) | |||||||||
● | ビーサン飛ばし(大人の部、子供の部) | ||||||||||
● | サーフィンスクール | ||||||||||
など、いろいろな種目があります。 |
参加条件:白浜マリーナをご愛顧頂いているお客様。一般の方のエントリーは受付できません。