「大会/イベント」カテゴリーアーカイブ

白浜マリーナカップ 2015 大会結果
2015年9月26・27日
キッズ
9月27日
ゼッケン | 氏名 | フリガナ | 順位 | |
---|---|---|---|---|
H-1 | Red | 松原 渚生 | マツバラ ショウ | 1 |
Blue | 塚本 爽真 | ツカモト ソウマ | 4 | |
Green | 岡村 迅帝 | オカムラ ハヤテ | 欠 | |
White | 本宮 世雅 | モトミヤ セイガ | 2 | |
Yellow | 秋山 大晴 | アキヤマ タイセイ | 3 | |
H-2 | Red | 小松 凛輝 | コマツ リキ | 2 |
Blue | 岩見 天獅 | イワミ テンシ | 1 | |
Green | 休場 匠 | ヤスミバ タクミ | 3 | |
White | 小濃 来波 | オノウ ライハ | 5 | |
Yellow | 松本 浬空 | マツモト リク | 4 | |
H-3 | Red | 井上 龍一 | イノウエ リュウイチ | 1 |
Blue | 本田 孝義 | ホンダ タカヨシ | 2 | |
Green | 森 大斗 | モリ ヒロト | 3 | |
White | 辻岡 堅太郎 | ツジオカ ケンタロウ | 4 | |
Yellow | ||||
H-4 | Red | 矢作 紋乃丞 | ヤハギ モンノジョウ | 2 |
Blue | 佐藤 利希 | サトウ リキ | 4 | |
Green | 小崎 歩夢 | オザキ アユム | 1 | |
White | 長沢 侑磨 | ナガサワ ユウマ | 3 | |
Yellow |
ゼッケン | 氏名 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|
H-1 | Red | H1-1 | マツバラ ショウ | 4 |
Blue | H2-2 | コマツ リキ | 2 | |
Green | H3-1 | イノウエ リュウイチ | 3 | |
White | H4-2 | ヤハギ モンノジョウ | 1 | |
H-2 | Red | H2-1 | イワミ テンシ | 1 |
Blue | H1-2 | モトミヤ セイガ | 4 | |
Green | H4-1 | オザキ アユム | 2 | |
White | H3-2 | ホンダ タカヨシ | 3 | |
ゼッケン | 氏名 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|
H-1 | Red | H1-1 | 矢作 紋乃丞 | 1 |
Blue | H1-2 | 小松 凛輝 | 3 | |
Green | H2-1 | 岩見 天獅 | 2 | |
White | H2-2 | 小崎 歩夢 | 4 |

ボーイズ
2015年9月27日
ゼッケン | 氏名 | フリガナ | 順位 | |
---|---|---|---|---|
H-1 | Red | 島田 碧人 | シマダ アオト | 3 |
Blue | 進士 海理 | シンジ カイリ | 1 | |
Green | 石井 乃亜 | イシイ ノア | 2 | |
White | 森下 風汰 | モリシタ フウタ | 4 | |
H-2 | Red | 村田 嵐 | ムラタ アラシ | 1 |
Blue | 西田 龍之介 | ニシダ リュウノスケ | 3 | |
Green | 小笠原 由織 | オガサワラ ユウリ | 2 | |
White | 吉岡 唯人 | ヨシオカ ユイト | 欠 | |
H-3 | Red | 鈴木 仁 | スズキ ジン | 1 |
Blue | 斉藤 祐太郎 | サイトウ ユウタロウ | 4 | |
Green | 大音 凛太 | オオオト リンタ | 2 | |
White | 大石 唯楓 | オオイシ イブキ | 3 | |
H-4 | Red | 竹内 克斗 | タケウチ カツト | 1 |
Blue | 多谷 俊亮 | タヤ シュンスケ | 4 | |
Green | 長谷川 颯汰 | ハサガワ ソウタ | 2 | |
White | 古林 矢登 | フルバヤシ ナオト | 3 | |
H-5 | Red | 三輪 紘也 | ミワ ヒロヤ | 2 |
Blue | 由元 雄大 | ヨシモト ユウダイ | 3 | |
Green | 粟田 生 | アワダ ナル | 1 | |
White | 中村 蓮 | ナカムラ レン | 4 | |
H-6 | Red | 藤沼 佳太郎 | フジヌマ ケイタロウ | 3 |
Blue | 軽部 大氣 | カルベ タイキ | 1 | |
Green | 内藤 遥 | ナイトウ ハルカ | 2 | |
White | 服部 快星 | ハットリ カイセイ | 4 |
ゼッケン | 氏名 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|
H-1 | Red | H1-1 | シンジ カイリ | 3 |
Blue | H2-2 | オガサワラ ユウリ | 1 | |
Green | H3-2 | オオオト リンタ | 2 | |
H-2 | Red | H3-1 | スズキ ジン | 1 |
Blue | H1-2 | イシイ ノア | 3 | |
Green | H2-1 | ムラタ アラシ | 2 | |
H-3 | Red | H4-1 | タケウチ カツト | 2 |
Blue | H6-2 | ナイトウ ハルカ | 1 | |
Green | H5-1 | アワダ ナル | 3 | |
H-4 | Red | H6-1 | カルベ タイキ | 2 |
Blue | H4-2 | ハサガワ ソウタ | 3 | |
Green | H5-2 | ミワ ヒロヤ | 1 |
ゼッケン | 氏名 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|
H-1 | Red | H1-1 | オガサワラ ユウリ | 4 |
Blue | H2-2 | ムラタ アラシ | 1 | |
Green | H3-1 | ナイトウ ハルカ | 3 | |
White | H4-2 | カルベ タイキ | 2 | |
H-2 | Red | H2-1 | スズキ ジン | 1 |
Blue | H1-2 | オオオト リンタ | 3 | |
Green | H4-1 | ミワ ヒロヤ | 2 | |
White | H3-2 | タケウチ カツト | 4 | |
ゼッケン | 氏名 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|
H-1 | Red | H1-1 | ムラタ アラシ | 3 |
Blue | H1-2 | カルベ タイキ | 4 | |
Green | H2-1 | スズキ ジン | 2 | |
White | H2-2 | ミワ ヒロヤ | 1 |

ジュニア
9月27日
ゼッケン | 氏名 | フリガナ | 順位 | |
---|---|---|---|---|
H-1 | Red | 田中 大貴 | タナカ ダイキ | 1 |
Blue | 井形 遼 | イガタ リョウ | 3 | |
Green | 山口 大介 | ヤマグチ ダイスケ | 2 | |
White | 浜村 海斗 | ハマムラ カイト | 4 | |
H-2 | Red | 森下 波瑠 | モリシタ ハル | 3 |
Blue | 山戸 涼間 | ヤマト リョウマ | 4 | |
Green | 伊藤 大河 | イトウ タイガ | 1 | |
White | 廣田 景瑚 | ヒロタ ケイゴ | 2 | |
H-3 | Red | 坂根 碩人 | サカネ セキト | 3 |
Blue | 池田 鋭斗 | イケダ エイト | 1 | |
Green | 武知 虎南 | タケチ コナン | 2 | |
White | ||||
H-4 | Red | 村田 翔 | ムラタ カケル | 2 |
Blue | 岡田 一海 | オカダ カズウミ | 3 | |
Green | 石原 壮 | イシハラ ソウ | 1 | |
White |
ゼッケン | 氏名 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|
H-1 | Red | H1-1 | タナカ ダイキ | 1 |
Blue | H2-2 | ヒロタ ケイゴ | 3 | |
Green | H3-1 | イケダ エイト | 2 | |
White | H4-2 | ムラタ カケル | 4 | |
H-2 | Red | H2-1 | イトウ タイガ | 2 |
Blue | H1-2 | ヤマグチ ダイスケ | 3 | |
Green | H4-1 | イシハラ ソウ | 1 | |
White | H3-2 | タケチ コナン | 4 | |
ゼッケン | 氏名 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|
H-1 | Red | H1-1 | 田中 大貴 | 2 |
Blue | H1-2 | 池田 鋭斗 | 3 | |
Green | H2-1 | 石原 壮 | 1 | |
White | H2-2 | 伊藤 大河 | 4 |

メン
2015年9月27日
ゼッケン | 氏名 | フリガナ | 順位 | |
---|---|---|---|---|
H-1 | Red | 中川 雅崇 | ナカガワ マサタカ | 1 |
Blue | 西川 陽道 | ニシカワ ヨウドウ | 3 | |
Green | 新井 健太 | アライ ケンタ | 2 | |
White | 吉田 直哉 | ヨシダ ナオヤ | 4 | |
H-2 | Red | 松倉 円 | マツクラ マドカ | 1 |
Blue | 渡辺 裕立 | ワタナベ ヒロタツ | 欠 | |
Green | 園部 耕太 | ソノベ コウタ | 2 | |
White | 吉田 豊 | ヨシダ ユタカ | 3 | |
H-3 | Red | 渡邉 友輝 | ワタナベ ユウキ | 2 |
Blue | 高橋 祥起 | タカハシ ヨシユキ | 4 | |
Green | 野村 昌宏 | ノムラ マサヒロ | 1 | |
White | 小柳津 顕介 | オヤイズ ケンスケ | 3 | |
H-4 | Red | 斉藤 昇吾 | サイトウ ショウゴ | 1 |
Blue | 宮崎 圭太 | ミヤザキ ケイタ | 3 | |
Green | 井田 晋生 | イダ シンセイ | 2 | |
White | 大木 拓也 | オオキ タクヤ | 欠 | |
H-5 | Red | 石川 拳大 | イシカワ ケンタ | 1 |
Blue | 林 明徳 | ハヤシ アキノリ | 4 | |
Green | 豊村 海斗 | トヨムラ カイト | 2 | |
White | 勝呂 康平 | スグロ コウヘイ | 3 | |
H-6 | Red | 熊谷 航 | クマガイ ワタル | 1 |
Blue | 前田 直也 | マエダ ナオヤ | 4 | |
Green | 水野 弘喜 | ミズノ ヒロキ | 3 | |
White | 森泉 輝俊 | モリイズミ アキトシ | 2 | |
H-7 | Red | 神 一人 | ジン カズヒト | 1 |
Blue | 小野田 慶太朗 | オノダ ケイタロウ | 3 | |
Green | 川野 成人 | カワノ ナルヒト | 2 | |
White | 池谷 翔大 | 池谷 翔大 | 4 | |
H-8 | Red | 酒井 正洋 | サカイ マサヒロ | 2 |
Blue | 島田 健斗 | シマダ ケント | 1 | |
Green | 三浦 海斗 | ミウラ カイト | 4 | |
White | 柄本 海 | ツカモト カイ | 3 |
ゼッケン | 氏名 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|
H-1 | Red | H1-1 | ナカガワ マサタカ | 1 |
Blue | H2-2 | ソノベ コウタ | 3 | |
Green | H3-1 | ノムラ マサヒロ | 2 | |
White | H4-2 | イダ シンセイ | 4 | |
H-2 | Red | H2-1 | マツクラ マドカ | 3 |
Blue | H1-2 | アライ ケンタ | 4 | |
Green | H4-1 | サイトウ ショウゴ | 2 | |
White | H3-2 | ワタナベ ユウキ | 1 | |
H-3 | Red | H5-1 | イシカワ ケンタ | 1 |
Blue | H6-2 | モリイズミ アキトシ | 4 | |
Green | H7-1 | ジン カズヒト | 3 | |
White | H8-2 | サカイ マサヒロ | 2 | |
H-4 | Red | H6-1 | クマガイ ワタル | 2 |
Blue | H5-2 | トヨムラ カイト | 3 | |
Green | H8-1 | シマダ ケント | 1 | |
White | H7-2 | カワノ ナルヒト | 4 |
ゼッケン | 氏名 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|
H-1 | Red | H1-1 | ナカガワ マサタカ | 3 |
Blue | H2-2 | サイトウ ショウゴ | 4 | |
Green | H3-1 | イシカワ ケンタ | 2 | |
White | H4-2 | クマガイ ワタル | 1 | |
H-2 | Red | H2-1 | ワタナベ ユウキ | 1 |
Blue | H1-2 | ノムラ マサヒロ | 2 | |
Green | H4-1 | シマダ ケント | 3 | |
White | H3-2 | サカイ マサヒロ | 4 | |
ゼッケン | 氏名 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|
H-1 | Red | H1-1 | 熊谷 航 | 1 |
Blue | H1-2 | 石川 拳大 | 2 | |
Green | H2-1 | 渡邉 友輝 | 3 | |
White | H2-2 | 野村 昌宏 | 4 |

シニア
2015年9月27日
ゼッケン | 氏名 | フリガナ | 順位 | |
---|---|---|---|---|
H-1 | Red | 大世戸 洋司 | オオセド ヨウジ | 1 |
Blue | 谷本 国弘 | タニモト クニヒロ | 3 | |
Green | 梅原 利亮 | ウメハラ トシアキ | 2 | |
White | 美里 賢史 | ミサト タカシ | 4 | |
H-2 | Red | 山中 峰喬 | ヤマナカ ミネタカ | 1 |
Blue | 畔柳 繁喜 | アゼヤナギ シゲキ | 3 | |
Green | 野平 彰人 | ノヒラ アキヒト | 2 | |
White | 佐久間 啓 | サクマ アキラ | 4 | |
H-3 | Red | 森 宣仁 | モリ ノブヒト | 1 |
Blue | 工藤 雅博 | クドウ マサヒロ | 3 | |
Green | 鈴木 和由 | スズキ カズヨシ | 2 | |
White | 松井 春樹 | マツイ ハルキ | 4 | |
H-4 | Red | 小野 誠 | オノ マコト | 1 |
Blue | 永坂 正光 | ナガサカ マサミツ | 2 | |
Green | 前田 淳 | マエダ ジュン | 3 | |
White | 國分 裕史 | コクブン ヤスシ | 4 | |
H-5 | Red | 小崎 宗大 | オザキ カズヒロ | 1 |
Blue | 猪股 春樹 | イノマタ ハルキ | 4 | |
Green | 栗本 和宏 | クリモト カズヒロ | 3 | |
White | 中村 直樹 | ナカムラ ナオキ | 2 | |
H-6 | Red | 庄司 喜幸 | ショウジ ヨシユキ | 2 |
Blue | 宮浦 啓師 | ミヤウラ ヒロシ | 3 | |
Green | 猪又 洋 | イノマタ ヒロシ | 1 | |
White | 間野 泰弘 | マノ ヤスヒロ | 4 | |
H-7 | Red | 石田 佳央 | イシダ ヨシオ | 欠 |
Blue | 西田 直史 | ニシダ ナオフミ | 欠 | |
Green | 鈴木 健太 | スズキ ケンタ | 1 | |
White | 原田 尚一 | ハラダ ショウイチ | 2 | |
H-8 | Red | 佐藤 弘一朗 | サトウ コウイチロウ | 1 |
Blue | 山下 剛 | ヤマシタ ゴウ | 2 | |
Green | 網野 雪彦 | アミノ ユキヒコ | 3 | |
White | 相田 伸平 | アイダ シンペイ | 4 | |
H-9 | Red | 進士 吉廣 | シンジ ヨシヒロ | 1 |
Blue | 武田 訓明 | タケダ クニアキ | 2 | |
Green | 大江 陽一郎 | オオエ ヨウイチロウ | 3 | |
White | 森 一将 | モリ カズマサ | 4 | |
H-10 | Red | 東峰 正樹 | トウミネ マサキ | 1 |
Blue | 勝又 義治 | カツマタ ヨシハル | 3 | |
Green | 中里 忠 | ナカサト タダシ | 4 | |
White | 小林 一 | コバヤシ ハジメ | 2 | |
H-11 | Red | 井出 牧雄 | イデ マキオ | 1 |
Blue | 白川 眞 | シラカワ マコト | 3 | |
Green | 斉藤 真一 | サイトウ シンイチ | 2 | |
White | 真間 一哲 | ママ カズノリ | 4 | |
H-12 | Red | 澤井 革 | サワイ カク | 1 |
Blue | 大和 剛 | ヤマト ゴウ | 2 | |
Green | 曽我 善伸 | ソガ ヨシノブ | 欠 | |
White | 佐藤 満 | サトウ ミツル | 3 |
ゼッケン | 氏名 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|
H-1 | Red | H1-1 | オオセド ヨウジ | 1 |
Blue | H2-2 | ノヒラ アキヒト | 3 | |
Green | H3-1 | モリ ノブヒト | 2 | |
White | H4-2 | ナガサカ マサミツ | 4 | |
H-2 | Red | H2-1 | ヤマナカ ミネタカ | 3 |
Blue | H1-2 | ウメハラ トシアキ | 2 | |
Green | H4-1 | オノ マコト | 1 | |
White | H3-2 | スズキ カズヨシ | 4 | |
H-3 | Red | H5-1 | オザキ カズヒロ | 1 |
Blue | H6-2 | ショウジ ヨシユキ | 3 | |
Green | H7-1 | スズキ ケンタ | 4 | |
White | H8-2 | ヤマシタ ゴウ | 2 | |
H-4 | Red | H6-1 | イノマタ ヒロシ | 1 |
Blue | H5-2 | ナカムラ ナオキ | 2 | |
Green | H8-1 | サトウ コウイチロウ | 3 | |
White | H7-2 | ハラダ ショウイチ | 4 | |
H-5 | Red | H9-1 | シンジ ヨシヒロ | 1 |
Blue | H10-2 | コバヤシ ハジメ | 3 | |
Green | H11-1 | イデ マキオ | 2 | |
White | H12-2 | ヤマト ゴウ | 4 | |
H-6 | Red | H10-1 | トウミネ マサキ | 2 |
Blue | H9-2 | タケダ クニアキ | 4 | |
Green | H12-1 | サワイ カク | 1 | |
White | H11-2 | サイトウ シンイチ | 3 |
ゼッケン | 氏名 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|
H-1 | Red | H1-1 | オオセド ヨウジ | 2 |
Blue | H2-2 | ウメハラ トシアキ | 1 | |
Green | H3-2 | ヤマシタ ゴウ | 3 | |
H-2 | Red | H3-1 | オザキ カズヒロ | 2 |
Blue | H1-2 | モリ ノブヒト | 3 | |
Green | H2-1 | オノ マコト | 1 | |
H-3 | Red | H4-1 | イノマタ ヒロシ | 1 |
Blue | H6-2 | トウミネ マサキ | 3 | |
Green | H5-1 | シンジ ヨシヒロ | 2 | |
H-4 | Red | H6-1 | サワイ カク | 1 |
Blue | H5-2 | イデ マキオ | 3 | |
Green | H4-2 | ナカムラ ナオキ | 2 |
ゼッケン | 氏名 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|
H-1 | Red | H1-1 | ウメハラ トシアキ | 2 |
Blue | H2-2 | オザキ カズヒロ | 3 | |
Green | H3-1 | イノマタ ヒロシ | 4 | |
White | H4-2 | ナカムラ ナオキ | 1 | |
H-2 | Red | H2-1 | オノ マコト | 4 |
Blue | H1-2 | オオセド ヨウジ | 3 | |
Green | H4-1 | サワイ カク | 2 | |
White | H3-2 | シンジ ヨシヒロ | 1 | |
ゼッケン | 氏名 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|
H-1 | Red | H1-1 | 中村 直樹 | 2 |
Blue | H1-2 | 梅原 利亮 | 3 | |
Green | H2-1 | 進士 吉廣 | 4 | |
White | H2-2 | 澤井 革 | 1 |
マスター
2015年9月27日
ゼッケン | 氏名 | フリガナ | 順位 | |
---|---|---|---|---|
H-1 | Red | 坂本 應尚 | サカモト マサヒサ | 1 |
Blue | 江刺 勝也 | エサシ カツヤ | 3 | |
Green | 梅津 直貴 | ウメツ ナオキ | 2 | |
White | 塚本 貴章 | ツカモト タカアキ | 4 | |
H-2 | Red | 原 安澄 | ハラ アズミ | 1 |
Blue | 鯨岡 直也 | クジラオカ ナオヤ | 4 | |
Green | 小谷 和宏 | コタニ カズヒロ | 2 | |
White | 鎌田 誠二 | カマタ セイジ | 3 | |
H-3 | Red | 小野澤 正樹 | オノザワ マサキ | 3 |
Blue | 谷口 弘和 | タニグチ ヒロカズ | 1 | |
Green | 木村 友昭 | キムラ トモアキ | 2 | |
White | 今辻 義仁 | イマツジ ヨシヒト | 4 | |
H-4 | Red | 豊田 泰史 | トヨダ ヤスシ | 2 |
Blue | 木村 匡孝 | キムラ マサタカ | 3 | |
Green | 関根 一男 | セキネ カズオ | 1 | |
White | 大内 和久 | オオウチ カズヒサ | 4 | |
H-5 | Red | 磯部 康典 | イソベ ヤスノリ | 1 |
Blue | 中島 康夫 | ナカジマ ヤスオ | 3 | |
Green | 祝田 健一 | ホウダ ケンイチ | 2 | |
White | 石井 秀明 | イシイ ヒデアキ | 4 | |
H-6 | Red | 佐川 幸男 | サガワ ユキオ | 1 |
Blue | 中村 哲也 | ナカムラ テツヤ | 2 | |
Green | 渡辺 秀樹 | ワタナベ ヒデキ | 3 | |
White | 桑原 芳浩 | クワバラ ヨシヒロ | 4 | |
H-7 | Red | 山中 雅由 | ヤマナカ マサヨシ | 1 |
Blue | 田山 尚 | タヤマ タカシ | 3 | |
Green | 鈴木 一也 | スズキ カズヤ | 2 | |
White | 三橋 哲 | ミツハシ サトシ | 4 | |
H-8 | Red | 小林 建一郎 | コバヤシ ケンイチロウ | 2 |
Blue | 堀江 勝 | ホリエ マサル | 1 | |
Green | 宮崎 和丈 | ミヤザキ カズタケ | 3 | |
White | 小栗 大士 | オグリ ダイシ | 欠 |
ゼッケン | 氏名 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|
H-1 | Red | H1-1 | サカモト マサヒサ | 1 |
Blue | H2-2 | コタニ カズヒロ | 2 | |
Green | H3-1 | タニグチ ヒロカズ | 3 | |
White | H4-2 | トヨダ ヤスシ | 4 | |
H-2 | Red | H2-1 | ハラ アズミ | 1 |
Blue | H1-2 | ウメツ ナオキ | 3 | |
Green | H4-1 | セキネ カズオ | 4 | |
White | H3-2 | キムラ トモアキ | 2 | |
H-3 | Red | H5-1 | イソベ ヤスノリ | 1 |
Blue | H6-2 | ナカムラ テツヤ | 3 | |
Green | H7-1 | ヤマナカ マサヨシ | 4 | |
White | H8-2 | コバヤシ ケンイチロウ | 2 | |
H-4 | Red | H6-1 | サガワ ユキオ | 4 |
Blue | H5-2 | ホウダ ケンイチ | 2 | |
Green | H8-1 | ホリエ マサル | 3 | |
White | H7-2 | スズキ カズヤ | 1 |
ゼッケン | 氏名 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|
H-1 | Red | H1-1 | サカモト マサヒサ | 3 |
Blue | H2-2 | キムラ トモアキ | 4 | |
Green | H3-1 | イソベ ヤスノリ | 1 | |
White | H4-2 | ホウダ ケンイチ | 2 | |
H-2 | Red | H2-1 | ハラ アズミ | 1 |
Blue | H1-2 | コタニ カズヒロ | 4 | |
Green | H4-1 | スズキ カズヤ | 3 | |
White | H3-2 | コバヤシ ケンイチロウ | 2 | |
ゼッケン | 氏名 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|
H-1 | Red | H1-1 | 磯部 康典 | 2 |
Blue | H1-2 | 祝田 健一 | 4 | |
Green | H2-1 | 原 安澄 | 1 | |
White | H2-2 | 小林 建一郎 | 3 |
グランドカフナ
9月27日
ゼッケン | 氏名 | フリガナ | 順位 | |
---|---|---|---|---|
H-1 | Red | 三輪 真一 | ミワ シンイチ | 1 |
Blue | 大山 均 | オオヤマ ヒトシ | 3 | |
Green | 山賀 幸一郎 | ヤマガ コウイチロウ | 4 | |
White | 平田 和史 | ヒラタ カズシ | 2 | |
H-2 | Red | 佐藤 秀男 | サトウ ヒデオ | 2 |
Blue | 久保田 晃弘 | クボタ アキヒロ | 1 | |
Green | 瀧野 岳 | タキノ タケシ | 3 | |
White | 高橋 大輔 | タカハシ ダイスケ | 4 | |
H-3 | Red | 南出 繁郎 | ミナミデ シゲオ | 1 |
Blue | 田村 彰 | タムラ アキラ | 2 | |
Green | 佐野 尊雄 | サノ タカオ | 4 | |
White | 小泉 有司 | コイズミ ユウジ | 3 | |
H-4 | Red | 志村 仁 | シムラ ヒトシ | 1 |
Blue | 尾形 昌義 | オガタ マサヨシ | 2 | |
Green | 高荷 尚幸 | タカニ ナオユキ | 欠 | |
White | 佐加 良一 | サカ リョウイチ | 3 |
ゼッケン | 氏名 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|
H-1 | Red | H1-1 | ミワ シンイチ | 3 |
Blue | H2-2 | サトウ ヒデオ | 4 | |
Green | H3-1 | ミナミデ シゲオ | 1 | |
White | H4-2 | オガタ マサヨシ | 2 | |
H-2 | Red | H2-1 | クボタ アキヒロ | 3 |
Blue | H1-2 | ヒラタ カズシ | 4 | |
Green | H4-1 | シムラ ヒトシ | 2 | |
White | H3-2 | タムラ アキラ | 1 | |
ゼッケン | 氏名 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|
H-1 | Red | H1-1 | 南出 繁郎 | 4 |
Blue | H1-2 | 尾形 昌義 | 2 | |
Green | H2-1 | 田村 彰 | 3 | |
White | H2-2 | 志村 仁 | 1 |

ガールズ
2015年9月26日
ゼッケン | 氏名 | フリガナ | 順位 | |
---|---|---|---|---|
H-1 | Red | 鈴木 姫七 | スズキ ヒメナ | 1 |
Blue | 岩間 有希 | イワマ ユウキ | 2 | |
Green | 篠田 妃奈 | シノダ ヒナ | 3 | |
White | 沼田 夏海 | ヌマタ ナツミ | 4 | |
H-2 | Red | 島田 江麻 | シマダ エマ | 3 |
Blue | 松岡 亜音 | マツオカ アノン | 2 | |
Green | 都筑 あむろ | ツヅキ アムロ | 1 | |
White | ||||
H-3 | Red | 中塩 佳那 | ナカシオ カナ | 欠 |
Blue | 澤田 七奈緒 | サワダ ナナオ | 2 | |
Green | 松永 莉奈 | マツナガ リナ | 1 | |
White | ||||
H-4 | Red | 松田 詩野 | マツダ シノ | 1 |
Blue | 大澤 宥南 | オオサワ ユウナ | 3 | |
Green | 馬庭 彩 | マニワ サイ | 2 | |
White |
ゼッケン | 氏名 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|
H-1 | Red | H1-1 | スズキ ヒメナ | 1 |
Blue | H2-2 | マツオカ アノン | 4 | |
Green | H3-1 | マツナガ リナ | 2 | |
White | H4-2 | マニワ サイ | 3 | |
H-2 | Red | H2-1 | ツヅキ アムロ | 2 |
Blue | H1-2 | イワマ ユウキ | 4 | |
Green | H4-1 | マツダ シノ | 1 | |
White | H3-2 | サワダ ナナオ | 3 | |
ゼッケン | 氏名 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|
H-1 | Red | H1-1 | 鈴木 姫七 | 1 |
Blue | H1-2 | 松永 莉奈 | 4 | |
Green | H2-1 | 松田 詩野 | 2 | |
White | H2-2 | 都筑 あむろ | 3 |

ウィメン
2015年9月26日
ゼッケン | 氏名 | フリガナ | 順位 | |
---|---|---|---|---|
H-1 | Red | 是永 妙香 | コレナガ ミカ | 1 |
Blue | 秋元 夏海 | アキモト ナツミ | 3 | |
Green | 加藤 志穂里 | カトウ シオリ | 2 | |
White | ||||
H-2 | Red | 田中 千春 | タナカ チハル | 欠 |
Blue | 帯金 藍 | オビカネ アイ | 2 | |
Green | 吉川 ちえみ | ヨシカワ チエミ | 1 | |
White | ||||
H-3 | Red | 平野 智香 | ヒラノ トモカ | 3 |
Blue | 梶川 季恵 | カジカワ キエ | 1 | |
Green | 手登根 恵梨 | テトネ エリ | 2 | |
White | ||||
H-4 | Red | 小西 佑美子 | コニシ ユミコ | 2 |
Blue | 山田 麻由美 | ヤマダ マユミ | 3 | |
Green | 菜花 つばさ | ナハナ ツバサ | 1 | |
White |
ゼッケン | 氏名 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|
H-1 | Red | H1-1 | コレナガ ミカ | 2 |
Blue | H2-2 | オビカネ アイ | 4 | |
Green | H3-1 | カジカワ キエ | 1 | |
White | H4-2 | コニシ ユミコ | 3 | |
H-2 | Red | H2-1 | ヨシカワ チエミ | 2 |
Blue | H1-2 | カトウ シオリ | 3 | |
Green | H4-1 | ナハナ ツバサ | 1 | |
White | H3-2 | テトネ エリ | 4 | |
ゼッケン | 氏名 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|
H-1 | Red | H1-1 | 梶川 季恵 | 3 |
Blue | H1-2 | 是永 妙香 | 4 | |
Green | H2-1 | 菜花 つばさ | 2 | |
White | H2-2 | 吉川 ちえみ | 1 |

シニアウィメン
ゼッケン | 氏名 | フリガナ | 順位 | |
---|---|---|---|---|
H-1 | Red | 清永 亜希子 | キヨナガ アキコ | 1 |
Blue | 野平 真雪 | ノヒラ マユキ | 3 | |
Green | 七海 裕子 | ヒツミ ユウコ | 4 | |
White | 栗田 明子 | クリタ アキコ | 2 | |
Yellow | 篠田 紋子 | シノダ アヤコ | 5 | |
H-2 | Red | 河合 妃富美 | カワイ ヒフミ | 3 |
Blue | 大江 なぎさ | オオエ ナギサ | 1 | |
Green | 湯川 順子 | ユカワ ジュンコ | 2 | |
White | 羽石 恵里 | ハネイシ エリ | 4 | |
Yellow | 本間 恵美 | ホンマ メグミ | 欠 | |
H-3 | Red | 荻原 浩子 | オギワラ ヒロコ | 3 |
Blue | 小野澤 香苗 | オノザワ カナエ | 5 | |
Green | 浦野 真理子 | ウラノ マリコ | 1 | |
White | 稲葉 智美 | イナバ トモミ | 2 | |
Yellow | 坂上 奈津美 | サカガミ ナツミ | 4 | |
H-4 | Red | 田上 さくら | タガミ サクラ | 1 |
Blue | 武田 詩子 | タケダ ウタコ | 4 | |
Green | 真田 美聖 | サナダ ミサト | 2 | |
White | 原 摂子 | ハラ セツコ | 3 | |
Yellow |
ゼッケン | 氏名 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|
H-1 | Red | H1-1 | キヨナガ アキコ | 1 |
Blue | H2-2 | ユカワ ジュンコ | 2 | |
Green | H3-1 | ウラノ マリコ | 4 | |
White | H4-2 | サナダ ミサト | 3 | |
H-2 | Red | H2-1 | オオエ ナギサ | 4 |
Blue | H1-2 | クリタ アキコ | 2 | |
Green | H4-1 | タガミ サクラ | 1 | |
White | H3-2 | イナバ トモミ | 3 | |
ゼッケン | 氏名 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|
H-1 | Red | H1-1 | 清永 亜希子 | 1 |
Blue | H1-2 | 湯川 順子 | 2 | |
Green | H2-1 | 田上 さくら | 4 | |
White | H2-2 | 栗田 明子 | 3 |

ロングボード メン
2015年9月26日
ゼッケン | 氏名 | フリガナ | 順位 | |
---|---|---|---|---|
H-1 | Red | 権守 賢治 | ゴンノカミ ケンジ | 2 |
Blue | 酒井 達矢 | サカイ タツヤ | 1 | |
Green | 早坂 礼志 | ハヤサカ レイジ | 4 | |
White | 東野 裕一 | ヒガシノ ユウイチ | 3 | |
Yellow | 幸坂 竜弥 | コウサカ タツヤ | 5 | |
H-2 | Red | 半澤 孝広 | ハンザワ タカヒロ | 2 |
Blue | 山口 勇気 | ヤマグチ ユウキ | 3 | |
Green | 上田 真司 | ウエダ シンジ | 1 | |
White | 遠山 力 | トオヤマ リキ | 4 | |
Yellow | ||||
