白浜マリーナユーザースカップ2018大会結果
沢山のエントリーありがとうございました!!
お天気は朝は北東のオンショアの雨したが、昼頃には雨もやみ
イベント盛りだくさんのワイワイした楽しい大会でした♪
【白浜マリーナユーザーズカップ2018大会結果】

| スペシャルクラス | ||
| 優勝 | 山下 亮夫 | |
| 準優勝 | 川野 成仁 | |
| 3位 | 伊藤 優斗 | |
| 4位 | 白岩 智広 | |

| Aクラス | ||
| 優勝 | 亀井 義明 | |
| 準優勝 | 森脇 海 | |
| 3位 | 土屋 真翔 | |
| 4位 | 山本 絢子 | |

| Bクラス | ||
| 優勝 | 佐藤 有里 | |
| 準優勝 | 関根 たくみ | |
| 3位 | 細木 大輔 | |
| 4位 | 糸賀 蔵人 | |

| ロングボードクラス | ||
| 優勝 | 中村 誠次 | |
| 準優勝 | 関根 丘 | |

| スープライディング大人 | ||
| 優勝 | 渡辺 範子 | |
| 準優勝 | 和田 夏海 | |
| 3位 | ガーマンゆみ | |
| 4位 | 渡辺 修 | |

| スープライディングU16 | ||
| 優勝 | 安藤 巧海 | |
| 準優勝 | 関根 ミノン | |
| 3位 | ガーマンジェシカ | |
| 4位 | ガーマンジェニファー | |

| サーファー人形 | ||
| 優勝 | まなと | |
| 準優勝 | ミノン | |
| 3位 | ジェシカ | |
| 4位 | ジェニファー&ママ | |
毎年恒例の宝探しの様子

ビーサン飛ばしも行いました

| 大会協賛各社 | |||||
| BLUE SURF BOADS | |||||
| Channel Islands Surfboads | |||||
| RASH | |||||
| MAXIM | |||||
| BeWET | |||||
| BASE | |||||
| O’NEILL | |||||
| TLS / OCEAN&EARTH / Famous | |||||
| FCS / GORILLA / SOFTTECH | |||||
| DESTINATION SURF / SYNDICATE SURF | |||||
| SABRE | |||||
| CREATURE OF LEISURE / FUTURES | |||||
| SURFCO HAWAII / INDO BOARD | |||||
| emu / Satorisan | |||||
| DuraSack8 / RainbowFin | |||||
| CAP(サーフキャリア・カーグッズの開発・製造) | |||||
| FREAK | |||||
| (順序不同・敬称略) | |||||
| 「白浜マリーナ ユーザーズカップ 2018」におきましては | |||||
| たくさんの方々のご協力を頂き、誠にありがとうございます。 | |||||
| ご協賛頂きました各社、ご関係者の皆様、心よりお礼申し上げます。 | |||||
イベントの撮影はインスタで活躍中の 佐々木さん @photosmilejp