白浜マリーナカップ 2014 大会結果発表です。
キッズ
ゼッケン | 氏名 | フリガナ | 順位 | |
---|---|---|---|---|
H-1 | Red | 村田 嵐 | ムラタ アラシ | 2 |
Blue | 矢作 紋乃丞 | ヤハギ モンノジョウ | 3 | |
Green | 堀越 類 | ホリコシ ルイ | 1 | |
White | 休場 匠 | ヤスミバ タクミ | 4 | |
H-2 | Red | 松原 渚生 | マツバラ ショウ | 1 |
Blue | 佐藤 利希 | サトウ リキ | 4 | |
Green | 長谷川 颯汰 | ハセガワ ソウタ | 3 | |
White | 岡村 迅帝 | オカムラ ハヤテ | 2 | |
H-3 | Red | 平原 颯馬 | ヒラハラ ソウマ | 1 |
Blue | 金沢 呂偉 | カナザワ ロイ | 2 | |
Green | 小松 凛輝 | コマツ リキ | 3 | |
White | 鈴木 叶夢 | スズキ トム | 4 | |
H-4 | Red | 竹内 克斗 | タケウチ カツト | 1 |
Blue | 井上 龍一 | イノウエ リュウイチ | 欠場 | |
Green | 進士 海理 | シンジ カイリ | 2 | |
White | 石綿 太陽 | イシワタ タイヨウ | 欠場 | |
H-5 | Red | 藤本 世音 | フジモト セイン | 1 |
Blue | 岩見 天獅 | イワミ テンシ | 3 | |
Green | 森 大斗 | モリ ヒロト | 2 | |
White | 高木 太陽 | タカギ タイヨウ | 欠場 | |
H-6 | Red | 島田 碧人 | シマダ アオト | 2 |
Blue | 鈴木 耀竣 | スズキ ヨウシュン | 1 | |
Green | 伊東 李安琉 | イトウ リアル | 3 | |
White | 小崎 歩夢 | オザキ アユム | 4 |
ゼッケン | 氏名 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|
H-1 | Red | H1-1 | 堀越 類 | 1 |
Blue | H2-2 | 岡村 迅帝 | 2 | |
Green | H3-2 | 金沢 呂偉 | 3 | |
H-2 | Red | H3-1 | 平原 颯馬 | 1 |
Blue | H1-2 | 村田 嵐 | 2 | |
Green | H2-1 | 松原 渚生 | 3 | |
H-3 | Red | H4-1 | 竹内 克斗 | 1 |
Blue | H6-2 | 島田 碧人 | 2 | |
Green | H5-1 | 藤本 世音 | 3 | |
H-4 | Red | H6-1 | 鈴木 耀竣 | 1 |
Blue | H4-2 | 進士 海理 | 2 | |
Green | H5-2 | 森 大斗 | 3 |
ゼッケン | 氏名 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|
H-1 | Red | H1-1 | 堀越 類 | 2 |
Blue | H2-2 | 村田 嵐 | 3 | |
Green | H3-1 | 竹内 克斗 | 1 | |
White | H4-2 | 進士 海理 | 4 | |
H-2 | Red | H2-1 | 平原 颯馬 | 2 |
Blue | H1-2 | 岡村 迅帝 | 3 | |
Green | H4-1 | 鈴木 耀竣 | 4 | |
White | H3-2 | 島田 碧人 | 1 | |
ゼッケン | 氏名 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|
H-1 | Red | H1-1 | 竹内 克斗 | 2 |
Blue | H1-2 | 堀越 類 | 4 | |
Green | H2-1 | 島田 碧人 | 3 | |
White | H2-2 | 平原 颯馬 | 1 |
- キッズ
- キッズ
ボーイズ・ジュニア
ゼッケン | 氏名 | フリガナ | 順位 | |
---|---|---|---|---|
H-1 | Red | 中塩 裕貴 | ナカシオ ユウキ | 1 |
Blue | 河谷 才蔵 | カワタニ サイゾウ | 2 | |
Green | 石井 乃亜 | イシイ ノア | 5 | |
White | 森下 波瑠 | モリシタ ハル | 3 | |
Yellow | 多谷 俊亮 | タヤ シュンスケ | 4 | |
H-2 | Red | 藤沼 佳太郎 | フジヌマ ケイタロウ | 3 |
Blue | 中川 尚大 | ナカガワ タカト | 4 | |
Green | 太田 拓杜 | オオタ タクト | 2 | |
White | 佐藤 蒼海 | サトウ ソウミ | 5 | |
Yellow | 進士 祝也 | シンジ シュウヤ | 1 | |
H-3 | Red | 都筑 百斗 | ツヅキ モモト | 1 |
Blue | 伊藤 大河 | イトウ タイガ | 欠場 | |
Green | 猪狩 佑典 | イガリ ユウスケ | 2 | |
White | 堤 悠波 | ツツミ ユウハ | 3 | |
Yellow | ||||
H-4 | Red | 堀越 力 | ホリコシ リキ | 2 |
Blue | 村田 翔 | ムラタ カケル | 1 | |
Green | 田中 透生 | タナカ トウイ | 3 | |
White | 谷 伶那 | タニ レイナ | 欠場 | |
Yellow | ||||
H-5 | Red | 村上 蓮 | ムラカミ レン | 1 |
Blue | 三浦 涼 | ミウラ リョウ | 2 | |
Green | 幸 総一郎 | ユキ ソウイチロウ | 3 | |
White | 皆川 丈 | ミナガワ ジョウ | 4 | |
Yellow | ||||
H-6 | Red | 鈴木 仁 | スズキ ジン | 3 |
Blue | 粟田 生 | アワダ ナル | 2 | |
Green | 田中 大貴 | タナカ ダイキ | 1 | |
White | 森 将真 | モリ ショウマ | 4 | |
Yellow | ||||
H-7 | Red | 上山 キアヌ 久里朱 | カミヤマ キアヌ クリス | 2 |
Blue | 堤 渉真 | ツツミ ショウマ | 1 | |
Green | 小笠原 由織 | オガサワラ ユウリ | 3 | |
White | 河西 来空 | カサイ ライク | 4 | |
Yellow | ||||
H-8 | Red | 澤村 康生 | サワムラ コウセイ | 1 |
Blue | 川俣 海徳 | カワマタ カイト | 2 | |
Green | 三輪 紘也 | ミワ ヒロヤ | 3 | |
White | 安藤 壱織 | アンドウ イオリ | 欠場 | |
Yellow |
ゼッケン | 氏名 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|
H-1 | Red | H1-1 | 中塩 裕貴 | 1 |
Blue | H2-2 | 太田 拓杜 | 3 | |
Green | H3-1 | 都筑 百斗 | 2 | |
White | H4-2 | 堀越 力 | 4 | |
H-2 | Red | H2-1 | 進士 祝也 | 4 |
Blue | H1-2 | 河谷 才蔵 | 3 | |
Green | H4-1 | 村田 翔 | 1 | |
White | H3-2 | 猪狩 佑典 | 2 | |
H-3 | Red | H5-1 | 村上 蓮 | 2 |
Blue | H6-2 | 粟田 生 | 3 | |
Green | H7-1 | 堤 渉真 | 4 | |
White | H8-2 | 川俣 海徳 | 1 | |
H-4 | Red | H6-1 | 田中 大貴 | 1 |
Blue | H5-2 | 三浦 涼 | 2 | |
Green | H8-1 | 澤村 康生 | 4 | |
White | H7-2 | 上山 キアヌ 久里朱 | 3 |
ゼッケン | 氏名 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|
H-1 | Red | H1-1 | 中塩 裕貴 | 1 |
Blue | H2-2 | 猪狩 佑典 | 3 | |
Green | H3-1 | 川俣 海徳 | 2 | |
White | H4-2 | 三浦 涼 | 4 | |
H-2 | Red | H2-1 | 村田 翔 | 4 |
Blue | H1-2 | 都筑 百斗 | 3 | |
Green | H4-1 | 田中 大貴 | 1 | |
White | H3-2 | 村上 蓮 | 2 | |
ゼッケン | 氏名 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|
H-1 | Red | H1-1 | 中塩 裕貴 | 2 |
Blue | H1-2 | 川俣 海徳 | 3 | |
Green | H2-1 | 田中 大貴 | 1 | |
White | H2-2 | 村上 蓮 | 4 |
- ボーイズ・ジュニア
- ボーイズ・ジュニア
メン
ゼッケン | 氏名 | フリガナ | 順位 | |
---|---|---|---|---|
H-1 | Red | 大世戸 洋司 | オオセド ヨウジ | 1 |
Blue | 谷本 国弘 | タニモト クニヒロ | 2 | |
Green | 峯 慎介 | ミネ シンスケ | 欠場 | |
White | 福井 銀侍 | フクイ ギンジ | 3 | |
H-2 | Red | 山中 峰喬 | ヤマナカ ミネタカ | 2 |
Blue | 吉田 健太郎 | ヨシダ ケンタロウ | 4 | |
Green | 神 一人 | ジン カズヒト | 1 | |
White | 土肥 利章 | ドヒ トシアキ | 3 | |
H-3 | Red | 林 明徳 | ハヤシ アキノリ | 3 |
Blue | 梅原 利亮 | ウメハラ トシアキ | 2 | |
Green | 小俣 真也 | オマタ マサヤ | 1 | |
White | 石倉 久人 | イシクラ ヒサト | 4 | |
H-4 | Red | 大川 竜司 | オオカワ リュウジ | 4ノーライド |
Blue | 木部 東 | キベ アズマ | 2 | |
Green | 野村 昌宏 | ノムラ マサヒロ | 4ノーライド | |
White | 勝呂 康平 | スグロ コウヘイ | 1 | |
H-5 | Red | 小野 誠 | オノ マコト | 2 |
Blue | 田辺 輝威 | タナベ テルタケ | 3 | |
Green | 藤井 出 | フジイ イズル | 1 | |
White | 不破 敏樹 | フワ トシキ | 4 | |
H-6 | Red | 島崎 貴裕 | シマザキ タカヒロ | 2 |
Blue | 原 秀徳 | ハラ ヨシノリ | 4 | |
Green | 日比野 翔 | ヒビノ ワタル | 1 | |
White | 山下 剛 | ヤマシタ ゴウ | 3 | |
H-7 | Red | 酒井 正洋 | サカイ マサヒロ | 1 |
Blue | 新井 貢 | アライ ミツグ | 4 | |
Green | 豊村 海斗 | トヨムラ カイト | 2 | |
White | 山中 勇海 | ヤマナカ イサミ | 3 | |
H-8 | Red | BE JO | バ ジョー | 1 |
Blue | 牧村 厚志 | マキムラ アツシ | 3 | |
Green | 棚川 勇司 | タナガワ ユウジ | 2 | |
White | 前田 将太郎 | マエダ ショウタロウ | 4 |
ゼッケン | 氏名 | フリガナ | 順位 | |
---|---|---|---|---|
H-1 | Red | 大世戸 洋司 | オオセド ヨウジ | 1 |
Blue | 山中 峰喬 | ヤマナカ ミネタカ | 2 | |
Green | 小俣 真也 | オマタ マサヤ | 3 | |
White | 木部 東 | キベ アズマ | 4 | |
H-2 | Red | 神 一人 | ジン カズヒト | 2 |
Blue | 谷本 国弘 | タニモト クニヒロ | 4 | |
Green | 勝呂 康平 | スグロ コウヘイ | 1 | |
White | 梅原 利亮 | ウメハラ トシアキ | 3 | |
H-3 | Red | 藤井 出 | フジイ イズル | 3 |
Blue | 島崎 貴裕 | シマザキ タカヒロ | 2 | |
Green | 酒井 正洋 | サカイ マサヒロ | 1 | |
White | 棚川 勇司 | タナガワ ユウジ | 4 | |
H-4 | Red | 日比野 翔 | ヒビノ ワタル | 4 |
Blue | 小野 誠 | オノ マコト | 1 | |
Green | BE JO | バ ジョー | 3 | |
White | 豊村 海斗 | トヨムラ カイト | 2 | |
H-5 | Red | 粟田 海 | アワダ カイ | 1 |
Blue | 宍戸 和道 | シシド カズミチ | 2 | |
Green | 川野 成仁 | カワノ ナルヒト | 4 | |
White | 小野田 慶太郎 | オノダ ケイタロウ | 3 | |
H-6 | Red | 前田 直也 | マエダ ナオヤ | 3 |
Blue | 藤田 直己 | フジタ ナオキ | 4 | |
Green | 中川 雅崇 | ナカガワ マサタカ | 1 | |
White | 高橋 昂大 | タカハシ コウダイ | 2 |
ゼッケン | 氏名 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|
H-1 | Red | H1-1 | 大世戸 洋司 | 2 |
Blue | H2-2 | 神 一人 | 3 | |
Green | H3-2 | 島崎 貴裕 | 1 | |
H-2 | Red | H3-1 | 酒井 正洋 | 3 |
Blue | H1-2 | 山中 峰喬 | 1 | |
Green | H2-1 | 勝呂 康平 | 2 | |
H-3 | Red | H4-1 | 小野 誠 | 2 |
Blue | H6-2 | 高橋 昂大 | 3 | |
Green | H5-1 | 粟田 海 | 1 | |
H-4 | Red | H6-1 | 中川 雅崇 | 1 |
Blue | H4-2 | 豊村 海斗 | 2 | |
Green | H5-2 | 宍戸 和道 | 3 |
ゼッケン | 氏名 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|
H-1 | Red | H1-1 | 島崎 貴裕 | 3 |
Blue | H2-2 | 勝呂 康平 | 4 | |
Green | H3-1 | 粟田 海 | 1 | |
White | H4-2 | 豊村 海斗 | 2 | |
H-2 | Red | H2-1 | 山中 峰喬 | 4 |
Blue | H1-2 | 大世戸 洋司 | 3 | |
Green | H4-1 | 中川 雅崇 | 1 | |
White | H3-2 | 小野 誠 | 2 | |
ゼッケン | 氏名 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|
H-1 | Red | H1-1 | 粟田 海 | 1 |
Blue | H1-2 | 豊村 海斗 | 4 | |
Green | H2-1 | 中川 雅崇 | 2 | |
White | H2-2 | 小野 誠 | 3 |
- メン
- メン
シニア
ゼッケン | 氏名 | フリガナ | 順位 | |
---|---|---|---|---|
H-1 | Red | 石田 佳央 | イシダ ヨシオ | 1 |
Blue | 古谷 篤史 | フルヤ アツシ | 4 | |
Green | 松下 義明 | マツシタ ヨシアキ | 2 | |
White | 網野 雪彦 | アミノ ユキヒコ | 3 | |
H-2 | Red | 小崎 宗大 | オザキ カズヒロ | 2 |
Blue | 馬場 雅幸 | ババ マサユキ | 4 | |
Green | 森 宣仁 | モリ ノブヒト | 1 | |
White | 湯川 悟 | ユカワ サトル | 3 | |
H-3 | Red | 宍戸 健太 | シシド ケンタ | 3 |
Blue | 中里 忠 | ナカサト タダシ | 2 | |
Green | 山口 高志 | ヤマグチ タカシ | 1 | |
White | 平間 隆行 | ヒラマ タカユキ | 4 | |
H-4 | Red | 菅谷 洋 | スガヤ ヒロシ | 1 |
Blue | 島崎 将和 | シマザキ マサカズ | 2 | |
Green | 髙橋 真也 | タカハシ シンヤ | 欠場 | |
White | 鷲田 大介 | ワシダ ダイスケ | 欠場 | |
H-5 | Red | 原 安澄 | ハラ アズミ | 1 |
Blue | 工藤 雅博 | クドウ マサヒロ | 2 | |
Green | 小泉 勝 | コイズミ マサル | 欠場 | |
White | 小林 一 | コバヤシ ハジメ | 3 | |
H-6 | Red | 青野 浩久 | アオノ ヒロヒサ | 1 |
Blue | 前田 淳 | マエダ ジュン | 2 | |
Green | 鈴木 和由 | ススキ カズヨシ | 4 | |
White | 箱谷 陽二朗 | ハコタニ ヨウジロウ | 3 | |
H-7 | Red | 鈴木 貴 | スズキ タカシ | 1 |
Blue | 松井 弦一郎 | マツイ ゲンイチロウ | 3 | |
Green | 栗本 和宏 | クリモト カズヒロ | 2 | |
White | 舛井 伴成 | マスイ トモナリ | 欠場 | |
H-8 | Red | 庄司 喜幸 | ショウジ ヨシユキ | 2 |
Blue | 大和 剛 | ヤマト ゴウ | 4 | |
Green | 佐藤 弘一朗 | サトウ コウイチロウ | 1 | |
White | 谷口 弘和 | タニグチ ヒロカズ | 3 | |
H-9 | Red | 進士 吉廣 | シンジ ヨシヒロ | 1 |
Blue | 山村 猛 | ヤマムラ タケシ | 3 | |
Green | 松下 和徳 | マツシタ カズノリ | 欠場 | |
White | 吉野 慎一郎 | ヨシノ シンイチロウ | 2 | |
H-10 | Red | 目黒 健一 | メグロ ケンイチ | 2 |
Blue | 門口 直司 | モングチ タダシ | 3 | |
Green | 鈴木 健太 | スズキ ケンタ | 1 | |
White | 大森 広宣 | オオモリ ヒロノブ | 4 | |
H-11 | Red | 東峰 正樹 | トウミネ マサキ | 3 |
Blue | 曽我 善伸 | ソガ ヨシノブ | 1 | |
Green | 大石 正輝 | オオイシ マサキ | 2 | |
White | 中津 伊和根 | ナカツ イワネ | 4 | |
H-12 | Red | 井出 牧雄 | イデ マキオ | 1 |
Blue | 八木 謙昇 | ヤギ ケンシヨウ | 4ノーライド | |
Green | 大木 一紀 | オオキ カズノリ | 欠場 | |
White | 石本 直也 | イシモト ナオヤ | 4ノーライド |
ゼッケン | 氏名 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|
H-1 | Red | H1-1 | 石田 佳央 | 3 |
Blue | H2-2 | 小崎 宗大 | 2 | |
Green | H3-1 | 山口 高志 | 1 | |
White | H4-2 | 島崎 将和 | 4 | |
H-2 | Red | H2-1 | 森 宣仁 | 1 |
Blue | H1-2 | 松下 義明 | 2 | |
Green | H4-1 | 菅谷 洋 | 4 | |
White | H3-2 | 中里 忠 | 3 | |
H-3 | Red | H5-1 | 原 安澄 | 4 |
Blue | H6-2 | 前田 淳 | 3 | |
Green | H7-1 | 鈴木 貴 | 1 | |
White | H8-2 | 庄司 喜幸 | 2 | |
H-4 | Red | H6-1 | 青野 浩久 | 1 |
Blue | H5-2 | 工藤 雅博 | 4 | |
Green | H8-1 | 佐藤 弘一朗 | 2 | |
White | H7-2 | 栗本 和宏 | 3 | |
H-5 | Red | H9-1 | 進士 吉廣 | 2 |
Blue | H10-2 | 目黒 健一 | 3 | |
Green | H11-1 | 曽我 善伸 | 1 | |
White | H12-2 | – | – | |
H-6 | Red | H10-1 | 鈴木 健太 | 2 |
Blue | H9-2 | 吉野 慎一郎 | 3 | |
Green | H12-1 | 井出 牧雄 | 1 | |
White | H11-2 | 大石 正輝 | 4 |
ゼッケン | 氏名 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|
H-1 | Red | H1-1 | 山口 高志 | 1 |
Blue | H2-2 | 松下 義明 | 2 | |
Green | H3-2 | 庄司 喜幸 | 3 | |
H-2 | Red | H3-1 | 鈴木 貴 | 1 |
Blue | H1-2 | 小崎 宗大 | 2 | |
Green | H2-1 | 森 宣仁 | 3 | |
H-3 | Red | H4-1 | 青野 浩久 | 2 |
Blue | H6-2 | 鈴木 健太 | 1 | |
Green | H5-1 | 曽我 善伸 | 3 | |
H-4 | Red | H6-1 | 井出 牧雄 | 1 |
Blue | H4-2 | 進士 吉廣 | 3 | |
Green | H5-2 | 佐藤 弘一朗 | 2 |
ゼッケン | 氏名 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|
H-1 | Red | H1-1 | 山口 高志 | 3 |
Blue | H2-2 | 小崎 宗大 | 2 | |
Green | H3-1 | 鈴木 健太 | 1 | |
White | H4-2 | 佐藤 弘一朗 | 4 | |
H-2 | Red | H2-1 | 鈴木 貴 | 1 |
Blue | H1-2 | 松下 義明 | 3 | |
Green | H4-1 | 井出 牧雄 | 2 | |
White | H3-2 | 青野 浩久 | 4 | |
ゼッケン | 氏名 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|
H-1 | Red | H1-1 | 鈴木 健太 | 2 |
Blue | H1-2 | 小崎 宗大 | 4 | |
Green | H2-1 | 鈴木 貴 | 1 | |
White | H2-2 | 井出 牧雄 | 3 |
- シニア
- シニア
マスター
ゼッケン | 氏名 | フリガナ | 順位 | |
---|---|---|---|---|
H-1 | Red | 豊田 泰史 | トヨダ ヤスシ | 1 |
Blue | 大山 均 | オオヤマ ヒトシ | 3 | |
Green | 小野澤 正樹 | オノザワ マサキ | 2 | |
White | 西村 智晃 | ニシムラ トモアキ | 欠場 | |
H-2 | Red | 山中 雅由 | ヤマナカ マサヨシ | 3 |
Blue | 木村 友昭 | キムラ トモアキ | 2 | |
Green | 小谷 和宏 | コタニ カズヒロ | 1 | |
White | 佐藤 浩二 | サトウ コウジ | 4 | |
H-3 | Red | 三輪 真一 | ミワ シンイチ | 1 |
Blue | 松尾 潤 | マツオ ジュン | 4 | |
Green | 佐川 幸男 | サガワ ユキオ | 2 | |
White | 小泉 有司 | コイズミ ユウジ | 3 | |
H-4 | Red | 小林 建一郎 | コバヤシ ケンイチロウ | 3 |
Blue | 林 明弘 | ハヤシ アキヒロ | 4 | |
Green | 鈴木 一也 | スズキ カズヤ | 1 | |
White | 平山 昭彦 | ヒラヤマ アキヒコ | 2 | |
H-5 | Red | 磯部 康典 | イソベ ヤスノリ | 1 |
Blue | 南出 繁郎 | ミナミデ シゲオ | 2 | |
Green | 渡辺 秀樹 | ワタナベ ヒデキ | 欠場 | |
White | 今辻 義仁 | イマツジ ヨシヒト | 3 | |
H-6 | Red | 佐藤 秀男 | サトウ ヒデオ | 3 |
Blue | 渡邉 純一 | ワタナベ ジュンイチ | 2 | |
Green | 志村 仁 | シムラ ヒトシ | 1 | |
White | 佐加 良一 | サカ リョウイチ | 4 | |
H-7 | Red | 瀧野 岳 | タキノ タケシ | 3 |
Blue | 梅津 直貴 | ウメツ ナオキ | 1 | |
Green | 関根 一男 | セキネ カズオ | 欠場 | |
White | 尾形 昌義 | オガタ マサヨシ | 2 | |
H-8 | Red | 坂本 應尚 | サカモト マサヒサ | 1 |
Blue | 板橋 省二 | イタバシ ショウジ | 2 | |
Green | 宮崎 和丈 | ミヤザキ カズタケ | 欠場 | |
White | 山賀 幸一郎 | ヤマガ コウイチロウ | 3 |
ゼッケン | 氏名 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|
H-1 | Red | H1-1 | 豊田 泰史 | 4 |
Blue | H2-2 | 木村 友昭 | 1 | |
Green | H3-1 | 三輪 真一 | 2 | |
white | H4-2 | 平山 昭彦 | 3 | |
H-2 | Red | H2-1 | 小谷 和宏 | 4 |
Blue | H1-2 | 小野澤 正樹 | 1 | |
Green | H4-1 | 鈴木 一也 | 3 | |
white | H3-2 | 佐川 幸男 | 2 | |
H-3 | Red | H5-1 | 磯部 康典 | 1 |
Blue | H6-2 | 渡邉 純一 | 2 | |
Green | H7-1 | 梅津 直貴 | 4 | |
white | H8-2 | 板橋 省二 | 3 | |
H-4 | Red | H6-1 | 志村 仁 | 2 |
Blue | H5-2 | 南出 繁郎 | 3 | |
Green | H8-1 | 坂本 應尚 | 1 | |
white | H7-2 | 尾形 昌義 | 4 |
ゼッケン | 氏名 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|
H-1 | Red | H1-1 | 木村 友昭 | 2 |
Blue | H2-2 | 佐川 幸男 | 3 | |
Green | H3-1 | 磯部 康典 | 1 | |
White | H4-2 | 志村 仁 | 4 | |
H-2 | Red | H2-1 | 小野澤 正樹 | 3 |
Blue | H1-2 | 三輪 真一 | 4 | |
Green | H4-1 | 坂本 應尚 | 1 | |
White | H3-2 | 渡邉 純一 | 2 | |
ゼッケン | 氏名 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|
H-1 | Red | H1-1 | 磯部 康典 | 3 |
Blue | H1-2 | 木村 友昭 | 1 | |
Green | H2-1 | 坂本 應尚 | 2 | |
White | H2-2 | 渡邉 純一 | 4 |
- マスター
- マスター
ガールズ
ゼッケン | 氏名 | フリガナ | 順位 | |
---|---|---|---|---|
H-1 | Red | 鈴木 姫七 | スズキ ヒメナ | 1 |
Blue | 原田 葵 | ハラダ アオイ | 3 | |
Green | 都筑 有夢路 | ツヅキ アムロ | 2 | |
White | ||||
H-2 | Red | 松田 詩野 | マツダ シノ | 3 |
Blue | 馬庭 彩 | マニワ サイ | 2 | |
Green | 島田 江麻 | シマダ エマ | 1 | |
White | ||||
H-3 | Red | 河西 真鈴 | カサイ マリン | 1 |
Blue | 原田 紫 | ハラダ ユカリ | 3 | |
Green | 中塩 佳那 | ナカシオ カナ | 2 | |
White | ||||
H-4 | Red | 吉川 ちえみ | ヨシカワ チエミ | 1 |
Blue | 岩間 有希 | イワマ ユウキ | 3 | |
Green | 野中 美波 | ノナカ ミナミ | 2 | |
White |
ゼッケン | 氏名 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|
H-1 | Red | H1-1 | 鈴木 姫七 | 2 |
Blue | H2-2 | 馬庭 彩 | 4 | |
Green | H3-1 | 河西 真鈴 | 3 | |
White | H4-2 | 野中 美波 | 1 | |
H-2 | Red | H2-1 | 島田 江麻 | 1 |
Blue | H1-2 | 都筑 有夢路 | 3 | |
Green | H4-1 | 吉川 ちえみ | 4 | |
White | H3-2 | 中塩 佳那 | 2 | |
ゼッケン | 氏名 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|
H-1 | Red | H1-1 | 野中 美波 | 1 |
Blue | H1-2 | 鈴木 姫七 | 3 | |
Green | H2-1 | 島田 江麻 | 2 | |
White | H2-2 | 中塩 佳那 | 4 |
- ガールズ
- ガールズ
ウィメン
ゼッケン | 氏名 | フリガナ | 順位 | |
---|---|---|---|---|
H-1 | Red | 北郷 夕翔 | キタゴウ ユカ | 2 |
Blue | 是永 妙香 | コレナガ ミカ | 1 | |
Green | 鈴木 美和子 | スズキ ミワコ | 3 | |
White | ||||
H-2 | Red | 平野 智香 | ヒラノ トモカ | 3 |
Blue | 帯金 藍 | オビカネ アイ | 2 | |
Green | 関口 海璃 | セキグチ カイリ | 1 | |
White | ||||
H-3 | Red | 加藤 志穂里 | カトウ シオリ | 3 |
Blue | 谷下 亜裕美 | タニシタ アユミ | 1 | |
Green | 斉藤 裕菜 | サイトウ ユナ | 2 | |
White | ||||
H-4 | Red | 島田 真凛 | シマダ マリン | 3 |
Blue | 手登根 恵梨 | テトネ エリ | 2 | |
Green | 小西 佑美子 | コニシ ユミコ | 1 | |
White |
ゼッケン | 氏名 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|
H-1 | Red | H1-1 | 是永 妙香 | 4 |
Blue | H2-2 | 帯金 藍 | 1 | |
Green | H3-1 | 谷下 亜裕美 | 2 | |
White | H4-2 | 手登根 恵梨 | 3 | |
H-2 | Red | H2-1 | 関口 海璃 | 3 |
Blue | H1-2 | 北郷 夕翔 | 1 | |
Green | H4-1 | 小西 佑美子 | 2 | |
White | H3-2 | 斉藤 裕菜 | 4 | |
ゼッケン | 氏名 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|
H-1 | Red | H1-1 | 帯金 藍 | 3 |
Blue | H1-2 | 手登根 恵梨 | 2 | |
Green | H2-1 | 北郷 夕翔 | 4 | |
White | H2-2 | 小西 佑美子 | 1 |
- ウイメン
- ウィメン
シニアウィメン
ゼッケン | 氏名 | フリガナ | 順位 | |
---|---|---|---|---|
H-1 | Red | 清永 亜希子 | キヨナガ アキコ | 1 |
Blue | 加藤 実那 | カトウ ミナ | 2 | |
Green | 小岩 あかり | コイワ アカリ | 3 | |
White | 塚本 竹美 | ツカモト タケミ | 4 | |
H-2 | Red | 神田 愛子 | カンダ アイコ | 1 |
Blue | 荒木 明日香 | アラキ アスカ | 3 | |
Green | 大江 なぎさ | オオエ ナギサ | 4 | |
White | 小野澤 香苗 | オノザワ カナエ | 2 | |
H-3 | Red | 田上 さくら | タガミ サクラ | 3 |
Blue | 篠田 紋子 | シノダ アヤコ | 4 | |
Green | 河合 妃富美 | カワイ ヒフミ | 1 | |
White | 七海 裕子 | ヒツミ ユウコ | 2 | |
H-4 | Red | 森山 深雪 | モリヤマ ミユキ | 1 |
Blue | 菅野 典子 | カンノ ノリコ | 3 | |
Green | 野平 真雪 | ノヒラ マユキ | 2 | |
White | 中泉 亜紀 | ナカイズミ アキ | 4 | |
H-5 | Red | 前田 きみか | マエダ キミカ | 欠場 |
Blue | 武田 詩子 | タケダ ウタコ | 3 | |
Green | 木下 明子 | キノシタ アキコ | 2 | |
White | 稲葉 智美 | イナバ トモミ | 1 | |
H-6 | Red | 栗田 明子 | クリタ アキコ | 1 |
Blue | 早川 知江 | ハヤカワ チエ | 3 | |
Green | 真田 美聖 | サナダ ミサト | 2 | |
White | ||||
H-7 | Red | 湯川 順子 | ユカワ ジュンコ | 2 |
Blue | 浦野 真理子 | ウラノ マリコ | 1 | |
Green | 田中 愛子 | タナカ アイコ | 欠場 | |
White | ||||
H-8 | Red | 荻原 浩子 | オギワラ ヒロコ | 2 |
Blue | 羽石 恵里 | ハネイシ エリ | 1 | |
Green | 山田 智子 | ヤマダ トモコ | 欠場 | |
White |
ゼッケン | 氏名 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|
H-1 | Red | H1-1 | 清永 亜希子 | 1 |
Blue | H2-2 | 小野澤 香苗 | 3 | |
Green | H3-1 | 河合 妃富美 | 2 | |
White | H4-2 | 野平 真雪 | 4 | |
H-2 | Red | H2-1 | 神田 愛子 | 1 |
Blue | H1-2 | 加藤 実那 | 4 | |
Green | H4-1 | 森山 深雪 | 2 | |
White | H3-2 | 七海 裕子 | 3 | |
H-3 | Red | H5-1 | 稲葉 智美 | 2 |
Blue | H6-2 | 真田 美聖 | 4 | |
Green | H7-1 | 浦野 真理子 | 3 | |
White | H8-2 | 荻原 浩子 | 1 | |
H-4 | Red | H6-1 | 栗田 明子 | 1 |
Blue | H5-2 | 木下 明子 | 3 | |
Green | H8-1 | 羽石 恵里 | 4 | |
White | H7-2 | 湯川 順子 | 2 |
ゼッケン | 氏名 | 順位 | ||
