| 土曜 | A | B | C | 日曜 | A | B | C | |||||
| 開会式 | 開会式 | |||||||||||
| 1 | メンシニアクラス R1 1 | マスター R1 1 | ボーイズ R1 1 | 1 | 1 | オープンクラス R1 1 | ビギナー R 1 1 | ロングメン R1 1 | 1 | |||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| 5 | ジュニア R1 1 | Gマスター R1 1 | 5 | 5 | 5 | ガールズ R1 1 | ブレイク | ロングマスター R1 1 | 5 | |||
| 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | プッシュ R1 1 | 2 | 6 | |||
| 7 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 3 | 2 | 3 | 7 | |||
| 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 4 | 3 | 4 | 8 | |||
| 9 | キッズ R1 1 | BB ウィメン R1 1 | ボーイズ R2 1 | 9 | 9 | ウイメン、シニアウィメンR1 1 | 4 | ロングウィメン R1 1 | 9 | |||
| 10 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 2 | ブレイク | 2 | 10 | |||
| 11 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 3 | ︎ビギナーR2 1 | 3 | 11 | |||
| 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | 4 | 2 | 4 | 12 | |||
| 13 | メンシニアクラス R2 1 | マスター R2 1 | ✖30分 休憩 | 13 | 13 | オープンR2 1 | ブレイク | ロングメン R2 1 | 13 | |||
| 14 | 2 | 2 | 14 | 14 | 2 | プッシュ R2 1 | 2 | 14 | ||||
| 15 | ジュニア R2 1 | Gマスター R2 1 | ボーイズ QF 1 | 15 | 15 | ガールズ R2 1 | 2 | ロングマスター R2 1 | 15 | |||
| 16 | 2 | 2 | 2 | 16 | 16 | 2 | ブレイク | 2 | 16 | |||
| 17 | キッズ R2 1 | BB ウィメン R2 1 | ✖30分 休憩 | 17 | 17 | ウイメン、シニアウィメンR2 1 | ビギナー ファイナル | ロングウィメン R2 1 | 17 | |||
| 18 | 2 | 2 | 18 | 18 | 2 | ブレイク | 2 | 18 | ||||
| 19 | メンシニアクラス ファイナル | マスター ファイナル | ボーイズファイナル | 19 | 19 | オープンファイナル | プッシュ ファイナル | ロングメン ファイナル | 19 | |||
| 20 | ジュニア ファイナル | Gマスター ファイナル | 20 | 20 | ガールズファイナル | ロングマスター ファイナル | 20 | |||||
| 21 | キッズ ファイナル | BB ウィメン ファイナル | 21 | 21 | ウイメン、シニアウィメンファイナル | ロングウィメン ファイナル | 21 | |||||
| 22 | ビーチクリーン | 22 | 22 | ビーチクリーン | 22 | |||||||
| 23 | 表彰式 | 23 | 表彰式 | |||||||||
| サーフムービー上映会 観光協会駐車場並び海の家(入場無料) | スケジュールは暫定です。天候等により変更します。必ず集合時間にお集まりください。 | |||||||||||
| スケジュールは暫定です。天候等により変更します。必ず集合時間にお集まりください。 |