ランク | AA | |||||
大会名称 | 第22回 白浜マリーナカップ2018 | |||||
9月30日 選手集合6:00 / スタート7:00 | ||||||
A | B | |||||
1 | ロングボードウィ | R1 | H1 | ビギナークラス | R1 | H1 |
2 | H2 | H2 | ||||
3 | H3 | H3 | ||||
4 | H4 | H4 | ||||
5 | プッシュクラス | R1 | H1 | ガールズ | R1 | H1 |
6 | H2 | H2 | ||||
7 | H3 | H3 | ||||
8 | H4 | H4 | ||||
9 | ロングボードメン | R1 | H1 | オープンクラス | R1 | H1 |
10 | H2 | H2 | ||||
11 | H3 | H3 | ||||
12 | H4 | H4 | ||||
13 | ロングボードウィ | SEMI FINAL | H1 | ビギナークラス | SEMI FINAL | H1 |
14 | H2 | H2 | ||||
15 | プッシュクラス | SEMI FINAL | H1 | ガールズ | SEMI FINAL | H1 |
16 | H2 | H2 | ||||
17 | ロングボードメン | SEMI FINAL | H1 | オープンクラス | SEMI FINAL | H1 |
18 | H2 | H2 | ||||
19 | ロングボードウィ | FINAL | ビギナークラス | FINAL | ||
20 | プッシュクラス | FINAL | ガールズ | FINAL | ||
21 | ロングボードメン | FINAL | オープンクラス | FINAL | ||
ビーチクリーン | ||||||
表彰式 |