ランク AA
大会名称 第22回 白浜マリーナカップ2018
選手集合6:00 / スタート7:00
  A B C
1 ジュニア R1 H1 ボーイズ R1 H1 メン・シニア R1 H1
2     H2     H2     H2
3     H3     H3     H3
4     H4     H4     H4
5 キッズ R1 H1     H5     H5
6     H2     H6     H6
7     H3     H7     H7
8     H4     H8     H8
9 ボディボードウィメン R1 H1 マスター R1 H1 ウィメン・シニアウィメン R1 H1
10     H2     H2     H2
11     H3     H3     H3
12     H4     H4     H4
13 ロングボードマスター R1 H1 グランドマスター・カフナ R1 H1 メン・シニア R2 H1
14     H2     H2     H2
15     H3     H3     H3
16     H4     H4     H4
17 ジュニア SEMI FINAL H1 ボーイズ R2 H1 ウィメン・シニアウィメン SEMI FINAL H1
18     H2     H2 2   H2
19 キッズ SEMI FINAL H1     H3 メン・シニア SEMI FINAL H1
20     H2     H4 2   H2
21 ボディボードウィメン SEMI FINAL H1 マスター SEMI FINAL H1 ウィメン・シニアウィメン FINAL  
22     H2     H2 メン・シニア FINAL  
23 ロングボードマスター SEMI FINAL H1 グランドマスター・カフナ SEMI FINAL H1      
24     H2     H2      
25 ジュニア FINAL   ボーイズ SEMI FINAL H1      
26 キッズ FINAL       H2      
27 ボディボードウィメン FINAL   マスター FINAL        
28 ロングボードマスター FINAL   グランドマスター・カフナ FINAL        
29       ボーイズ FINAL        
ビーチクリーン
表彰式